| Seřadit dle vzdálenosti od: | ||
Východ/západ slunce: 7:43 / 16:43 |
Název stanice | Vítr (poryv) | Směr větru | Teplota | Rosný bod | Čas aktualizace | výška | Vlastník | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov (LKBE) | 0.5m/s | 274° | ![]() | 0.3°C | 0.3°C | 2:11 | 400m | LAA |
Frymburk | 0m/s | 168° | ![]() | -3.2°C | -4.5°C | 2:10 | 510m | LAA |
Nymburk | 0m/s | 48° | ![]() | 0.4°C | -1.3°C | 4:46 24.1. | 190m | LAA |
Podhořany | 1 (0.5) m/s | 277° | ![]() | -0.2°C | -1.3°C | 2:15 | 380m | LAA |
Třebíč | 2.6 (5.7) m/s | 185° | ![]() | 0.1°C | -3.8°C | 2:01 | 485m | LAA |
Průvodce pilota
Nejbližší události
Nejbližší tábory TM
Kalendář
Leden 2021 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |